Клиники Москвы в Рейтинге Москвы. Рейтинг лучших клиник Москвы 2021-2022. ТОП-10 клиник
Лучшие клиники Москвы творят чудеса. Здесь врачи распознают болезни на самых ранних стадиях, здесь нет места отчаянию, здесь царит атмосфера веры и надежды – на лучшую жизнь в лучших ее проявлениях. Новейшее оборудование, квалифицированные врачи с мировыми именами, информационная поддержка 24 часа в сутки – вы никогда не останетесь с болезнью один на один. Безукоризненная репутация и высочайший уровень сервиса лучшей клиники позволяют обслуживать, в том числе, VIP-персоны, которые привыкли к особому отношению. Здесь всегда есть шанс на вторую жизнь – здоровую жизнь без боли!
1
Многопрофильный медицинский холдинг
Москва Старопетровский пр-д., 7А с 23
2
Москва
3
Клиника на Маяковской
Москва 2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10
4
Медцентр премиум класса на Проспекте Мира
Москва Щепкина, 35
5
Клиника в центре Москвы, на Цветном бульваре
Москва Цветной б-р, д. 30к2
6
Клиника рядом с метро Площадь Ильича
Москва ул. Школьная д.49
7
Центр диагностики и реабилитации
Москва ул. Нагорная, д. 12, корп. 2
8
Частная клиника в Хамовниках на Фрунзенской
Москва Комсомольский пр-т, д. 17, стр. 11
9
Клиника в Щукино
Москва Гамалеи ул., д. 18
10
Онкологическая клиника в районе метро Тульская
Москва Духовской пер., 22Б
Клиника в Перово
Москва, 2-я Владимирская улица, 15к4
Центр психиатрии, психотерапии, наркологии и неврологических расстройств
Москва Проезд Серебрякова, 4/3
Косметологическая Клиника
Москва Строченовский Б. пер., д. 22/25
Клиника на м. Крылатское
Москва, Крылатские Холмы, 37
Клиника на м. Владыкино
Москва, Бескудниковский бульвар, 2 к1
Клиника на м. Автозаводская
Москва, Велозаводская улица, 13с2
Клиника на м. Марксистская
Москва, Нижняя Радищевская улица, 14/2, вход с торца
Клиника на м. Профсоюзная
Москва, Новочерёмушкинская, 34 к2, 2 этаж
Клиника на м. Новые Черёмушки
Москва, улица Гарибальди, 36
Клиника на м.
ТверскаяМосква, Садовая-Каретная улица, 8с6
Клиника на м. Войковская
Москва, Ленинградское шоссе, 21
Клиника на м. Марьино
Москва, Луговой проезд, 6
Клиника на м. Варшавская
Москва, Болотниковская улица, 5к2, 1-й этаж
Клиника на м. Новокузнецкая
Москва, Овчинниковская набережная, 22/24с2
Клиника на м. Менделеевская
Москва, улица Палиха, 10с10
Клиника на м. Новогиреево
Москва, улица Молостовых, 7а
Москва, Бутырская улица, 46
Клиника на м. Нагатинская
Москва, Варшавское шоссе, 14 строение 14
Клиника на м. Новогиреево
Москва, улица Сталеваров, 12Б
Клиника на м. Люблино
Москва, Люблинская улица, 123/2
Отзывы
благодарность Дайнису Леонидовичу
Хочу выразить огромную благодарность Дайнису Леонидовичу. Чуткий, доброжелательный, отзывчивый, а главное — профессионал своего дела. 14.02.2022 г…
ОАО Медицина
Макаренко Марина
2 недели назад
Все прекрасно
Я уже не в первый раз делаю обследование — не простое и волнительное, но какое счастье проснуться с полной уверенностью что сон, под присмотром и учас…
ОАО Медицина
Киселева Т.Ю.
1 месяц назад
Посещал доктора
Посещал не первого врача специальности Ислама Артуровича, замечу, его выделяющуюся компетентность в положительную сторону. Выражается это ведением раз…
ОАО Медицина
Крутских
3 месяца назад
Новости клиник
Рейтинг больниц и клиник Москвы
№1
в рейтинге
ФГУ «Клиническая больница № 1» УД Президента РФ
Адрес
ул. Староволынская, д. 10
Позиция в рейтинге:
1
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.65
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.826
Качество оборудования5.0
Профессионализм персонала4.947
Жалобы на обслуживание клиентов3.827
№2
в рейтинге
ФГУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова»
Адрес
ул. Н-Первомайская, д. 70
Позиция в рейтинге:
2
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.636
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)5.0
Качество оборудования4.845
Профессионализм персонала4.878
Жалобы на обслуживание клиентов3.822
№3
в рейтинге
ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ
Адрес
ул. Маршала Тимошенко, д. 15
Позиция в рейтинге:
3
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.563
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4. 603
Качество оборудования4.833
Профессионализм персонала5.0
Жалобы на обслуживание клиентов3.818
№4
в рейтинге
ФГУ «Объединенная больница с поликлиникой» УД Президента РФ
Адрес
Мичуринский пр-т, д. 6
Позиция в рейтинге:
4
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.566
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.442
Качество оборудования4.722
Профессионализм персонала4.758
Жалобы на обслуживание клиентов4.343
№5
в рейтинге
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» (РНЦРР)
Адрес
ул. Профсоюзная, д. 86
Позиция в рейтинге:
5
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.509
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.223
Качество оборудования4.201
Профессионализм персонала4.611
Жалобы на обслуживание клиентов5.0
№6
в рейтинге
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ
Адрес
Иваньковское шоссе, д. 3
Позиция в рейтинге:
6
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.417
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.607
Качество оборудования4.491
Профессионализм персонала4.411
Жалобы на обслуживание клиентов4.161
№7
в рейтинге
Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
Адрес
2-й Боткинский пер., д. 5, корп. 5
Позиция в рейтинге:
7
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.398
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.761
Качество оборудования4.146
Профессионализм персонала4.358
Жалобы на обслуживание клиентов4.329
№8
в рейтинге
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна
Адрес
ул. Маршала Новикова, 23
Позиция в рейтинге:
8
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.383
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.738
Качество оборудования4. 535
Профессионализм персонала4.43
Жалобы на обслуживание клиентов3.83
№9
в рейтинге
ЗАО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии»
Адрес
ш. Энтузиастов, д. 62
Позиция в рейтинге:
9
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.346
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.606
Качество оборудования4.156
Профессионализм персонала4.17
Жалобы на обслуживание клиентов4.452
№10
в рейтинге
«Медси» Клиническая больница № 2
Адрес
2-й Боткинский пер., д. 5, корп. 3-4
Позиция в рейтинге:
10
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.324
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.94
Качество оборудования4.231
Профессионализм персонала3.97
Жалобы на обслуживание клиентов4.156
№11
в рейтинге
ФГУЗ Клиническая больница № 83 ФМБА России
Адрес
Ореховый бульвар, д. 28
Позиция в рейтинге:
11
Интегральный индекс качества медицинских услуг4. 282
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.32
Качество оборудования4.484
Профессионализм персонала4.5
Жалобы на обслуживание клиентов3.824
№12
в рейтинге
ФГУ «Клиническая больница» УД Президента РФ
Адрес
ул. Лосиноостровская, д. 45
Позиция в рейтинге:
12
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.28
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.754
Качество оборудования4.138
Профессионализм персонала4.399
Жалобы на обслуживание клиентов3.829
№13
в рейтинге
НУЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД»
Адрес
ул. Будайская, д. 2; ул. Лосиноостровская, вл. 43
Позиция в рейтинге:
13
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.141
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)3.895
Качество оборудования3.916
Профессионализм персонала4.316
Жалобы на обслуживание клиентов4. 437
№14
в рейтинге
Центральная клиническая больница РАН
Адрес
Литовский б-р, д. 1А
Позиция в рейтинге:
14
Интегральный индекс качества медицинских услуг4.102
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)3.946
Качество оборудования4.138
Профессионализм персонала4.495
Жалобы на обслуживание клиентов3.83
№15
в рейтинге
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина
Адрес
2-й Боткинский пер., д. 5,
Позиция в рейтинге:
15
Интегральный индекс качества медицинских услуг3.955
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)3.571
Качество оборудования4.027
Профессионализм персонала4.4
Жалобы на обслуживание клиентов3.82
№16
в рейтинге
НУЗ «Центральная клиническая больница № 1 ОАО «РЖД»
Адрес
Волоколамское ш., д. 84
Позиция в рейтинге:
16
Интегральный индекс качества медицинских услуг3.936
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)3. 817
Качество оборудования4.344
Профессионализм персонала4.589
Жалобы на обслуживание клиентов2.995
№17
в рейтинге
ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России
Адрес
ул. Москворечье, д. 16
Позиция в рейтинге:
17
Интегральный индекс качества медицинских услуг3.923
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)4.058
Качество оборудования3.843
Профессионализм персонала3.961
Жалобы на обслуживание клиентов3.83
№18
в рейтинге
ФГУ Центральная Клиническая Больница Гражданской Авиации
Адрес
Иваньковское ш., д. 7
Позиция в рейтинге:
18
Интегральный индекс качества медицинских услуг3.852
Сервис (очереди на прием к врачу/отношение к пациенту)3.646
Качество оборудования3.916
Профессионализм персонала4.021
Жалобы на обслуживание клиентов3.825
Previous Next
Медицинские клиники Москвы
- О
- Путешествовать
- Попасть туда
- Обойти
- Посольства и консульства
- О Москве
- Путешествовать
- Вещи, чтобы увидеть
- Осмотр достопримечательностей
- Парки
- Кремль и Красная площадь
- Музеи
- сады
- Поместья
- Церкви и монастыри
- Однодневные экскурсии из Москвы
- Однодневные экскурсии — Московская область
- Коломна
- Дальше
- Золотое кольцо
- Ярославль
- Кострома
- Осмотр достопримечательностей
- Список задач
- Культурные и развлекательные центры
- Театры
- Театры балета и оперы
- Спортивные стадионы
- Музыкальные и концертные залы
- Кино
- Спорт и образ жизни
- Красота и косметология
- Спа и массаж
- Бани
- Языковые школы
- Культурные и развлекательные центры
- Есть
- Рестораны
- Русский
- Изысканная кухня
- Кавказская и Среднеазиатская
- Европейский
- Международный
- Азии
- Рестораны
- Ночная жизнь
- Ночная жизнь
- Бары
- Пабы
- Коктейль-бары
- Ночные клубы
- Развлечения для взрослых
- Эскорт
- Эротический массаж
- Стриптиз-клубы
- Ночная жизнь
- Магазин
- Покупка
- Остаться
- Отели
- 5-звездочные отели
- 4-звездочные отели
- 3-звездочные отели
- Мини отели
- Отели
- Более
- Медицинские клиники
- Стоматологи
- Клиники и больницы
- Медицинские клиники
Уточните параметры поиска
Выберите категории
Показать все категории
Стоматологи
Клиники и больницы
Выберите категории
Стоматологи Клиники и больницы
Стоматологи
Клиники и больницы
Выберите удобства
Покажите все
. Кондиционирование воздуха Подходит для детей Кредитные карты Удобства для инвалидов Wi-Fi
Кондиционер
Подходит для детей
Кредитные карты
Услуги для инвалидов
Wi-Fi
Отправить
Связанные объекты
Стоматологи
Американский Российский Стоматологический Центр
Садово-Кудринская ул. 21а
ВЫБОР РЕДАКТОРА
Клиники и больницы
Европейский медицинский центр
Спиридоньевский пер. 5 корп. 1
ВЫБОР РЕДАКТОРА
/москва/европейский-медицинский-центр_41192в
Европейский Медицинский Центр — это сеть многофункциональных клиник, работающая в соответствии с международными стандартами и относящаяся к лучшим мировым…
подробнее
Выбор редактора
Клиники и больницы
МЕДСИ
Проспект Мира, д. 26, корп. 6
ВЫБОР РЕДАКТОРА
/москва/медси_46672в
Многопрофильная VIP-клиника. АМЦ предлагает медицинское обслуживание высококвалифицированных специалистов, докторов медицинских и медицинских наук, профессоров. АМС также организует лечение за границей, предлагает …
подробнее
Выбор редактора
Клиники и больницы
Клиника Медицина
2-ой Тверской-Ямской пер. 10
ВЫБОР РЕДАКТОРА
/москва/медицина-клиника_147523v
С 1990 года медицинский центр «Медицина» оказывает медицинскую помощь высочайшего качества. «Медицина» площадью более 35 000 квадратных метров включает в себя клинику, …
подробнее
Выбор редактора
Клиники и больницы
Клиника GMS
2-я Ямская ул. 9
ВЫБОР РЕДАКТОРА
/москва/gms-clinic_65270v
Многопрофильное диагностическое и стационарное учреждение. Западно обученный многоязычный персонал. Скорая помощь, вызов на дом, скорая помощь. Прямой биллинг и корпоративный …
подробнее
Выбор редактора
<< < 1 2 > >>
Возьмите с собой гида Скачать pdf
Просмотрите нашу коллекцию направляющие
Положите наше приложение в карман
Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Узнайте больше здесь. СОГЛАШАТЬСЯ
Страны
- Албания
- Андорра
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Беларусь
- Бельгия
- Босния и Герцеговина
- Болгария
- Хорватия
- Чехия
- Дания
- Англия
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Венгрия
- Исландия
- Ирландия
- Италия
- Латвия
- Ливан
- Лихтенштейн
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Черногория
- Нидерланды
- Северная Ирландия
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Шотландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Южная Африка
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Турция
- Украина
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уэльс
Assistance Publique Hôpitaux de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Clinic Heidelberg Universittsklinikum Гейдельберг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus Medisch Centrum Universitait Medisch Centrum Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиника Асклепиос Бад-Аббах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiden University Medical Center / Leids Universitair Medisch Centrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre Hospitalier Universitaire La Vaudois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpitaux Universitaires de Geneve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Tübingen | 28280424 | Sahlgrenska University Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университетская клиника Фрайбурга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitätsklinikum Jena Klinikum der Friedrich Schiller Universität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinik und Poliklinik für Hals Nasen Ohrenheilkunde Ludwig Maximilians Universität München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instytut Psychiatrii i Neurologii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniverstätsSpitals Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirslanden Privatklinikgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Berkshire NHS Foundation Траст | 8 (1) Inselspital Universitatsspital Bern | Клиника Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце | | 20425 45420425 | Vu Medical Center Amsterdam | Universitätsklinikum Magdeburg | Guy’s and St Thomas’ Hospital NHS | Universitair Medisch Centrum Groningen | L’Institut Curie | Universitätsklinikum Dusseldorf | Centre Hospitalier Universitaire de Lyon hôpitaux de Lyon | Rigshospitalet | Uniklinik Köln — Klinikum der Universitat Zu Köln | Norrbottens Lans Landsting | Тель-Авивский медицинский центр Сураски | 2954960428 | Johanniter Krankenhaus | Кантонспиталь Санкт-Галлен | | 70425 | NHS Greater Glasgow and Clyde | Институт исследования рака Королевской онкологической больницы | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Universitätsklinikum Münster | Universitätsklinikum Ulm | Clalit Health Services | Rhön-Klinikum AG | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Istituto Oncologico Veneto | | 7 HELIOS Kliniken Gruppe | Krankenhaus der Stadt Dornbirn | 2 | 2 | 2 | 2 | 29292 | 2 | 7 | 297 | 2 | 79792923 | 233929н0427 | Universitätsklinikum Erlangen | Hôpitaux de Rouen | 0428 Universitätsklinikum Aachen Aör | Каролинский институт и университетская больница | NHS Fife | Hospital Universitario Virgen de las Nieves | Университет Саара0428 BMI Health Care | . 0428 | Puglia Sanità | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitätsspital Basel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Hospitalar de Lisboa Central (Hospital Dona Estefania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Tropical Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parc de Salut Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrum Zdrowia Dziecka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azienda Usl di Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Marsden Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academisch Medisch Centrum & Emma Kinderziekenhuis AMC Universiteit van Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitätsklinikum Medizinische Fakultat der Martin Luther Universitat Halle Wittenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Institute of Tuberculosis and Pulmonology F G Janowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педиатрическая клиника 2 Лекарский факультет | 6 25 | 8 283 | 0427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital District of Helsinki and Uusimaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis в Эйндховене | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre Laire Université | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadassah Medical Organization | . 0425 Faculty Hospital Brno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuffield Health Hospitals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre Hospitalier Universitaire Chu Chr de Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
