Интервью с Филатовой А.Е.: Алла Евгеньевна, с чего начиналась Ваша карьера судьи по породам собак? В 1968 году на мой день рождения подруга подарила мне щенка породы восточно-европейская овчарка. В те годы это была самая попу-лярная порода в России. Когда моя Рени подросла, мы пошли на дрессировочную площадку. Собственно с этого все и началось. Оказалось, что и я и моя собака очень способные ученики, и нас взяли в специальную группу, участвующую в межрайон-ных соревнованиях и пока-зательных выступлениях. Меня очень увлекло занятие дрессировкой. Моя собака имела дипломы 1степени по ОКД, ЗКС, следовой службе и буксировке лыжника. Вскоре я сама окончила курсы дрессировщиков и некоторое время работала на учебно-дрессировочных площадках Москвы. Собак каких пород Вы держали в своем доме? Ваши любимые породы собак? Как вы уже знаете, первая порода — ВЕО. Следующая порода — английский кокер-спаниель. Затем в Москве появились первые миттельшнауцеры и все мои знакомые — Ю.И. Шар, На выставках в каких странах вы работали? Есть ли какие-либо особенности? Поскольку оллраундером я стала с января 2009 года, то география моих поездок не велика. Литва, Эстония, Белоруссия. Вот пока Как вы считаете, эксперт-оллраундер компетентен во всех породах? Дело в том, что любой может выучить стандарт, но важно еще из 10, а то и из 150 (на монопородных выставках) собак выбрать только одну из них — самую породную! Можете ли Вы дать какие-нибудь советы тем людям, которые будут выставлять своего друга на Вашем ринге? Первое правило выставки — собака должна быть в выставочной форме! Это значит, что она должна быть: во-первых, абсолютно здорова; во-вторых, достаточно упитана соответственно своей породе; в-третьих, чисто вымыта, правильно оттримингована и расчесана (если шерсть длинная). Как Вы относитесь к хендлингу? Хорошо отношусь и всячески приветствую, но быть хендлером — тоже нужен талант. Не переношу грубость в отношении собаки. Иногда на ринге вижу неумеющего показывать свою собаку владельца, а собака лучше той, что выставляет хэндлер. Стараюсь помочь новичку и подсказываю как лучше показать собаку. Вот и все, если он справится, то выиграет у хэндлера. Чем Вы занимаетесь кроме судейства? По специальности я — бухгалтер-экономист. Какие на Ваш взгляд наиболее перспективные для разведения породы на территории России? На этот вопрос ответить довольно сложно. По давнему опыту могу сказать, что развитие той или иной породы в нашей стране предсказать невозможно. Дело в том, что порода начинает быстро развиваться, когда появляется лидер заводчик, который сумеет увлечь владельцев и создает, так называемый, клан. Так было с ВЕО в 70-е годы, так было с миттельшнауцерами — центр притяжения Е.Л. Ерсалимский, американский кокер-спаниель — Мун Людмила, цвергпинчеры — Сергеева и Баклушин, французские бульдоги — Реваз Ревазович Хомасуридзе. Эти умные, высококвалифицированные кинологи за небольшой срок превратили каждую из этих пород в чудо природы. Породы всегда притерпевают взлеты и падения. Есть еще и дань моде. Йоркширский терьер, например. В России за 2008 год произведено 18 тысяч щенков, но, к сожалению, качество перешло в количество. А Среднеазиатская овчарка? За последние годы порода просто расцвела и умножилась, а что с ней было раньше? А сколько безумно увлеченных породой немецкая овчарка? Так что прогнозировать не будем. Будем надеяться на то, что интерес ко всем породам собак, которых веками выводили люди, не иссякнет. Каждая из них сопоставима с драгоценностью и имеет право на существование, и мы должны ценить и сохранять эти сокровища — творение рук и сердец человеческих. |
club-olf.ru
, ? | 0.0 |
, Assenmacher | 0.0 |
, Francesco DI PAOLA NUZZO | 0.0 |
, M.Arnoult | 0.0 |
, Maria-LuiseDOPPELREITER | 0.0 |
, Voye | 0.0 |
— | |
— Jacques Dupas, Jean | 0.0 |
— Lochs Romans, Ricky | 0.0 |
A | |
ARNE, FOSS | 0.0 |
Ahlman-Stockmari, Tanya (Финляндия) | 0.0 |
Aleksoski, Mile (Македония) | 8.8 |
Alessandri, Alfredo | 0.0 |
Almgren, Hans | 0.0 |
Andersson Asa, Froding | 0.0 |
Angel Gabriel Valdez, Mr. | 0.0 |
Ann, Ingram, | 0.0 |
Armando, Ferone | 0.0 |
Arvid Lysgaard, Rune (Норвегия) | 0.0 |
Asnaghi, Ferdinando | 0.0 |
Assenmacher — Feyel, Hassi | 0.0 |
Assenmacher-Feyel, Hassi | 0.0 |
B | |
BAAREN-GROB, PETER, VAN | 0.0 |
BIASIOLO, Giuliano | 0.0 |
BIRK, Carsten | 0.0 |
Babianskiene, A. | 0.0 |
Barak, Yochai (Израиль) | 0.0 |
Baskaran, Martin (Испания) | 0.0 |
Beare, Andrew | 0.0 |
Beare, Berri | 0.0 |
Bellan Falletti, Sonia (Италия) | 10 |
Beradze, Iuza (Грузия) | 10 |
Beradze, Luza | 0.0 |
Bernardis, Karin (Австрия) | 10 |
Bessho, Satoshi (Япония) | 0.0 |
Bierwolf, Hans (Австрия) | 0.0 |
Billhardt, Johanna (Германия) | 10 |
Biss, Linda | 0.0 |
Bister, Soile (Финляндия) | 10 |
Blangino, Jean (Франция) | 10 |
Bodegard, Goran (Швеция) | 0.0 |
Boelaars, Hans (Нидерланды) | 10 |
Boris, Spoljaric | 0.0 |
Borkowski, Tomasz (Польша) | 0.0 |
Bosch, Bas (Бельгия) | 0.0 |
Bozhinovski, Pero | 0.0 |
Brace, Andrew (Великобритания) | 5.0 |
Brampton, Bob (Великобритания) | 10 |
Brankovic, Zoran (Сербия) | 10 |
Bregenzer, Brigitte (Австрия) | 3.3 |
Brodal Roander, Inger | 0.0 |
Brotankova, Zuzana | 0.0 |
Bujisic Vasiljevic, Dragana | 0.0 |
Burns, Mark | 0.0 |
Butkiene, Jurate (Литва) | 0.0 |
Butrimova, Kornelija (Литва) | 3.3 |
C | |
Cabon, Vincent | 0.0 |
Cabral, Jose Monteiro De Barros (Португалия) | 0.0 |
Cairovic, Vladimir (Сербия) | 0.0 |
Calcinati, Cesare (Италия) | 0.0 |
Campbell, Janice (Австралия) | 0.0 |
Campbell, Ken (Австралия) | 0.0 |
Campbell, Lisbeth | 0.0 |
Caroll, Dorothea (Ирландия) | 10 |
Cekic, Ratibor (Сербия) | 5.0 |
Changhyun Lee, Christopher | 0.0 |
Chantal, Mery (Франция) | 0.0 |
Chapa Guajardo, Francisco | 0.0 |
Chapiro, Boris (Франция/Россия) | 10 |
Cholakov, Plamen (Болгария) | 0.0 |
Christa, Klotz, | 0.0 |
Christopher Jonh, Quantrill | 0.0 |
Chwalibog, Elzbieta (Польша) | 10 |
Clerc, Elsbeth (Чехия) | 10 |
Clodagh Fallon, Miss | 0.0 |
Cochetti, Francesco (Италия) | 0.0 |
Corna, Luigi (Италия) | 0.0 |
Cox, Lee (Великобритания) | 0.0 |
Cronander, Ake (Швеция) | 0.0 |
Curcic, Vesna (Сербия) | 0.0 |
Curcic, Zoran (Сербия) | 10 |
Curr, Geoffrey | 0.0 |
D | |
DE RIDDER ONGHENA, LILIANE | 0.0 |
Davidovic, Natasha (Сербия) | 0.0 |
Davidovic, Nenad (Сербия) | 0.0 |
Davidovska, Nikolina (Болгария) | 10 |
Davidovska, Zlatina (Болгария) | 0.0 |
Dawson, Robert (Филиппины) | 0.0 |
De Cuyper, Georges (Бельгия) | 0.0 |
De Santiago, Rafael (Пуэрто-Рико) | 0.0 |
De Giuliani, Claudio (Италия) | 0.0 |
De Wilde, August (Бельгия) | 10 |
Delabelle-Amand, Maria Christina (Бельгия) | 0.0 |
Deschuymere, Norman (Бельгия) | 10 |
Desserne, Sylvie (Франция) | 0.0 |
Deutscher, Erwin (Австрия) | 7.5 |
Di Lorenzo, Antonio (Норвегия/Италия) | 0.0 |
Dickmann, Ferdi (Германия) | 10 |
Dimitrijevic, Stefan (Сербия) | 0.0 |
Djevi Boros, Danijel (Сербия) | 0.0 |
Doedijns, Rony (Нидерланды) | 0.0 |
Dolejsova, Olga (Чехия) | 10 |
Draganescu, Marian | 0.0 |
Dunlop, Robert (Великобритания) | 0.0 |
Dupas, Jean-Jacques (Франция) | 10 |
de Coning, Patricia | 0.0 |
E | |
Ehrenreich, Guenther (Австрия) | 0.0 |
Eisner, Uschi (Австрия) | 0.0 |
Eva, Greg (ЮАР) | 10 |
F | |
Ferenc, Groschl | 0.0 |
Fernandez-Renau, Carlos (Испания) | 0.0 |
Finne, Leni (Финляндия) | 0.0 |
First, Rafal (Польша) | 0.0 |
G | |
GABRIELA, VEIGA | 0.0 |
Gajewski, Jan (Польша) | 0.0 |
Ganami, Agnes Kertes (Израиль) | 0.0 |
Ganoza, Jaime (Перу) | 0.0 |
Gatti, Franco (Италия) | 0.0 |
Gerhard, Pollinger | 0.0 |
Gladic, Goran (Сербия) | 0.0 |
Golubovic, Jovica (Сербия) | 10 |
Gonzalbo Lorenzo, Maite (Испания) | 0.0 |
Grillo, Juan Alberto (Колумбия) | 0.0 |
Grin, Olga | 0.0 |
Grof, Szilvia | 0.0 |
Gruca, Joanna | 0.0 |
Grunheid, Jean-Louis | 0.0 |
Gruttner, Hans-Erhard (Германия) | 0.0 |
Guajardo, Francisco, Chapa | 0.0 |
Guvercin, Julie | 0.0 |
Gvozdieva, Maria | 0.0 |
Gyula, Sarkozy | 0.0 |
H | |
Hallier, Michel | 0.0 |
Harnik, Sebastian | 0.0 |
Harsanyi, Peter (Венгрия) | 0.0 |
Harto, Stockmary | 0.0 |
Hectors, Ingrid (Бельгия) | 0.0 |
Heidi, Kirschbichler, | 0.0 |
Heikkinen-Lehkonen, Paula | 0.0 |
Heiko, Wagner, | 0.0 |
Heine, Martha (Германия) | 0.0 |
Hindse, Jorgen (Дания) | 0.0 |
Holloway, Rita (США) | 0.0 |
Holtorf, Walter | 0.0 |
Horak, Karel (Чехия) | 10 |
Houston-McMillan, Mark (Канада) | 10 |
Hristozov, Georgi | 0.0 |
Hudono, Andi (Индонезия) | 0.0 |
Hutchinson, Lydia (США) | 0.0 |
I | |
Imbimbo, Nicola | 0.0 |
Inese, Pablaka | 0.0 |
Isherwood, Tom | 0.0 |
J | |
J Lessig, Elaine | 0.0 |
J. Hlebarov, Antoan | 0.0 |
JARVINEN, KARI | 0.0 |
JAUSSI YVONNE, MMM | 0.0 |
JOHAN, WULTEPUTTE | 0.0 |
Jablonska, Jolanta (Польша) | 0.0 |
Jacobs, Rainer | 0.0 |
Jacobs, Ranger | 0.0 |
Jae Yong Kim, Mr. | 0.0 |
Jakubowski, Zygmunt (Польша) | 0.0 |
Jancik, Leos (Чехия) | 10 |
Jane, Serafimov | 0.0 |
Janeiro, Francisco Salvador (Португалия) | 0.0 |
Jarmer, Sigrid (Австрия) | 0.0 |
Jekelfalussy, Kinga (Венгрия) | 0.0 |
Jennings, Val | 0.0 |
Jilkova, Zdenka | 0.0 |
Jipping, Gerard (Нидерланды) | 0.0 |
Joakim, Ohlsson | 0.0 |
Jojkic, Zlatko | 0.0 |
Jovanovic, Nemanja (Сербия) | 8.8 |
Jungblut, Walter (Германия) | 8.8 |
K | |
Kadike-Skadina, Rita (Латвия) | 0.0 |
Kamisato, Hiroshi (Япония) | 0.0 |
Kanas, Robert | 0.0 |
Kandijas, Adriano | 0.0 |
Kappers, Agneta | 0.0 |
Karin, Voye, | 0.0 |
Karlsdotter, Nina (Швеция) | 0.0 |
Karpel, Ben | 0.0 |
Kasti, Gerda | 0.0 |
Kastl, Gerda | 0.0 |
Kavcic, Blaz (Словения) | 0.0 |
Kavcic, Maria (Словения) | 0.0 |
Kazlauskaite, Ramune (Литва) | 10 |
Kazmierski, Andrzej (Польша) | 0.0 |
Kelveri Philipou, Sonia | 0.0 |
Kelveri-Philippou, Sonia | 0.0 |
Kerihuel, Jean Paul (Франция) | 0.0 |
Klaas, Anne (Эстония) | 0.0 |
Klein, Dagmar (Румыния) | 10 |
Kliebenstein, Horst (Германия) | 10 |
Klucniece, Vija (Латвия) | 0.0 |
Kokonena, Svetlana | 0.0 |
Konderla, Zofia | 0.0 |
Konrad, Tijana (Сербия) | 0.0 |
Kosonen, Marja | 0.0 |
Kraljic, Zlatko (Хорватия) | 0.0 |
Kremser, Brigita (Словения) | 10 |
Krol, Piotr (Польша) | 10 |
Kruczek, Jakub (Польша) | 10 |
Kumpumaki, Veli-Pekka (Финляндия) | 10 |
Kuratko, Susanne (Австрия) | 0.0 |
Kuriata, Monika Izabella (Польша) | 10 |
Kurittu, Marja (Финляндия) | 0.0 |
Kuzel, Denis (Словения) | 5.0 |
L | |
Landarte, Adrian (Уругвай) | 0.0 |
Laurent, Annick | 0.0 |
Laurent Annick, Mme | 0.0 |
Lee, Sang-Hoon (Южная Корея) | 0.0 |
Lehkonen, Harri | 0.0 |
Lembas, Bartlomiej | 0.0 |
Leonard, Michael (Ирландия) | 0.0 |
Lepasaar, Siret | 0.0 |
Liisa MAKINEN, Maija | 0.0 |
Litov, Kamen | 0.0 |
Litova, Galyah | 0.0 |
Livija, Zizevske | 0.0 |
Loesaus, Rudolf | 0.0 |
Lory, Jean (Франция) | 0.0 |
Louis Escoffier, Jean | 0.0 |
Luis Martinez, Juan | 0.0 |
M | |
MUSTONEN, Kimmo | 0.0 |
Mach, Lisbeth (Швейцария) | 0.0 |
Machetanz, Peter (Германия) | 0.0 |
Makaritis, Stelios | 0.0 |
Malo Alcrudo, Rafael (Испания) | 0.0 |
Mannucci, Massimiliano | 0.0 |
Manton, Des | 0.0 |
Manuel Calado, Luis | 0.0 |
Maria Soleckyj-Szpunar, Viva | 0.0 |
Mark, Cocozza | 0.0 |
Marshak, Avi | 0.0 |
Matakovic, Bojan (Хорватия) | 0.0 |
Matco Shek Hoo, Law | 0.0 |
Mills, Linda (Ирландия) | 10 |
Milosevski, Slobodan | 0.0 |
Miodrag, Vretenicic | 0.0 |
Molin, Lisa | 0.0 |
Molinari, Carla (Португалия) | 0.0 |
Mondo Maria Teresa, Gabrielli | 0.0 |
Mravik, Josef (Словакия) | 0.0 |
Muldoon, Colette | 0.0 |
Murphy, Desmond (США) | 0.0 |
marabotto, Marco | 0.0 |
N | |
Nagler Magal, Yolanda (Израиль) | 10 |
Nallem, Jorge (Парагвай) | 0.0 |
Navarro Guisado, Carmen | 0.0 |
Naveda Carrero, Juan | 0.0 |
Nekrosiene, Natalja (Литва) | 10 |
Neofytou, Irodotos | 0.0 |
Nerilli, Luigi (Италия) | 0.0 |
Nevo, Orit (Израиль) | 0.0 |
Nilsson, Mikael | 0.0 |
Nodalli, Bruno (Италия) | 0.0 |
Nymann, Gunnar | 0.0 |
O | |
O’Neill, Raymond (Ирландия) | 10 |
Oliveura, Rui (Португалия) | 10 |
Olszewski, Jerzy (Польша) | 0.0 |
Onuk, Agnieszka (Турция) | 0.0 |
Opara, Janusz | 0.0 |
Opara, Krystyna (Польша) | 0.0 |
Ostrowski, Adam (Польша) | 10 |
P | |
PODLOZHNAYA, IRINA | 0.0 |
Pablaka, Inessa (Латвия) | 0.0 |
Paloheimo, Annukka (Финляндия) | 10 |
Papadatos, Michael | 0.0 |
Paunovic, Dusan (Сербия) | 0.0 |
Payro, Jose Luis (Мексика) | 0.0 |
Pentenero, Giovanni (Италия) | 0.0 |
Peper, Wilfried (Германия) | 0.0 |
Pepper, Jeffrey (США) | 0.0 |
Pereguda, Katerina | 0.0 |
Petersen, Marie (Дания) | 0.0 |
Petik, Zsuzsa (Венгрия) | 0.0 |
Petkevica, Beate | 0.0 |
Petkeviciene, Renata | 0.0 |
Philip Baldwin, Keith | 0.0 |
Pichard, Laurent (Швейцария) | 0.0 |
Pico Roberto, Velez | 0.0 |
Piskay, Vladimir | 0.0 |
Plathan, Tuula (Финляндия) | 0.0 |
Pocas, Joao Vasco (Португалия) | 0.0 |
Podesta, Ramon (Чили) | 0.0 |
Poduschka-Aigner, Phullis | 0.0 |
Poggesi, Manola (Италия) | 10 |
Polehna, Frantisek (Чехия) | 0.0 |
Popov, Stefan (Болгария) | 10 |
Putkonen, Juha | 0.0 |
Q | |
Quinones, Carlos (Колумбия) | 0.0 |
R | |
RISDAN, DANIELA | 0.0 |
RODRIGUES, Fernando | 0.0 |
Radvanszky, Katalin | 0.0 |
Ragnar Hjorth, Leif | 0.0 |
Rajic, Branislav (Словения) | 10 |
Redlicka, Anna (Польша) | 0.0 |
Redlicki, Miroslaw (Польша) | 8.8 |
Rehanek, Petr (Чехия) | 7.5 |
Reisinger, Karl (Австрия) | 0.0 |
Reyniers, Rita (Бельгия) | 0.0 |
Rivera Franco, Aida (Колумбия) | 0.0 |
Rodriguez, Ruiz (Испания) | 0.0 |
Rogowska, Anna (Польша) | 10 |
Rossier, Christine (Швейцария) | 0.0 |
Runge, Gabriele | 0.0 |
S | |
SHAUN, WATSON, | 0.0 |
Sabella, Frank (США) | 10 |
Sanchez, Javier (Испания) | 0.0 |
Sandhal, Dodo | 0.0 |
Santos III, Augusto Benedicto (Филиппины) | 0.0 |
Savicic, Nebajsa (Сербия) | 0.0 |
Scanlon, Paul | 0.0 |
Scheel, Birte (Дания) | 0.0 |
Scheel, Kresten (Дания) | 0.0 |
Schemel, Andreas (Австрия) | 0.0 |
Schicker, Gisa | 0.0 |
Schill, Roberto (Румыния) | 10 |
Schimpf, Otto (Австрия) | 0.0 |
Schwab, Gitty (Люксембург) | 0.0 |
Selimovic, Igor (Хорватия) | 0.0 |
Seloy, Birgit | 0.0 |
Seymour, Steven (Великобритания) | 0.0 |
Shafer, Guido (Германия) | 0.0 |
Shankov, Kastadin (Болгария) | 0.0 |
Sigurd Wilberd, Knut | 0.0 |
Sinisa, Sancanin (Сербия) | 10 |
Sinko, Stefan (Словения) | 7.5 |
Sirik, Zafra (Израиль) | 0.0 |
Sissy, Adramitli | 0.0 |
Sistermann, Elmar (Германия) | 0.0 |
Sjong, Kitty (Дания) | 10 |
Smolic, Nicola (Хорватия) | 7.5 |
Soleckyj-Szpunar, Viva Maria (Польша) | 0.0 |
Sonia, Pagani | 0.0 |
Spagnolo, Guy (Австралия) | 0.0 |
Stacy, Jacqueline (США) | 0.0 |
Stanton, Paul (Швеция) | 0.0 |
Staunskjaer, Ole (Дания) | 10 |
Stefanescu, Christian | 0.0 |
Stefanescu, Cristian (Румыния) | 0.0 |
Stojkovic, Ljiljana (Франция) | 0.0 |
Stoynov, Radoslav | 0.0 |
Sudarsan, C.V. (Индия) | 0.0 |
Sume, Anne (Эстония) | 0.0 |
Supronowicz, Malgorzata (Польша) | 0.0 |
Svraka, Nebojsa | 0.0 |
Szczepanska — Korpetta, Joanna | 0.0 |
T | |
Talvitie, Marja (Финляндия) | 0.0 |
Tast, Harry (Финляндия) | 0.0 |
Taulos, Tiina (Финляндия) | 5.0 |
Teixeira, Luis Pinto (Португалия) | 0.0 |
Thomas, Tim | 0.0 |
Tonkson, Helen | 10 |
Tripoli, Elena (Италия / Россия) | 0.0 |
Tripoli, Salvatore (Италия) | 0.0 |
U | |
Urek, Tatyana (Словения) | 10 |
Urosevic, Milivoje | 0.0 |
Urschitz, Iris (Австрия) | 0.0 |
V | |
Vaczi-Balogh, Zsuzsanna (Венгрия) | 0.0 |
Vaitkunskiene, Regina | 0.0 |
Valdez, Gabriel | 0.0 |
Valverde-Calvo, Oscar (Коста-Рика) | 0.0 |
Van Den Broek, Andre (Нидерланды) | 0.0 |
Van Oosten, Wendy | 0.0 |
Van Brempt, Monique (Бельгия) | 10 |
Van Den Berg, Hans (Нидерланды) | 10 |
Van Raamsdonk, Victor (Бельгия) | 0.0 |
Vanaken, Jean Francois (Бельгия) | 10 |
Vandoni, Guido (Италия) | 0.0 |
Vanhoenacker, Roger (Бельгия) | 0.0 |
Vanzha, Sergej (Словакия) | 10 |
Veiga, Gabriela | 0.0 |
Vella, Harry (Мальта) | 8.3 |
Vidal Montero, Jose Juan (Испания) | 10 |
Vitalina, Brigita (Латвия) | 10 |
Voilet, Claude (Франция) | 0.0 |
Vojtek, Vlastislav | 0.0 |
Vojtekova, Iveta | 0.0 |
Volarikova, Linda (Словакия) | 0.0 |
Vretenicic, Miodrag | 0.0 |
W | |
Watschinger, Heinz | 0.0 |
Watten, Micara Paola (Италия) | 0.0 |
Weng Won, Chan (Малайзия) | 0.0 |
Wieremiejczyk-Wierzchowska, Malgorzata (Польша) | 0.0 |
Wilberg, Leif-Herman (Норвегия) | 0.0 |
Witkowska, Dorota (Польша) | 0.0 |
Z | |
Zake, Ligita (Латвия) | 8.3 |
Zee, Alex (Тайвань) | 0.0 |
Zeferino, Silva (Португалия) | 10 |
Zeljko, Gajic (Словения) | 10 |
Zeniou, Chris (Кипр) | 10 |
Zidar, Miroslav (Словения) | 0.0 |
Zilli, Orietta (Италия) | 0.0 |
Zizevskis, Igoris | 0.0 |
Zvi, Kupferberg | 0.0 |
Zwaartman-Pinster, Ineke | 0.0 |
www.ccddb.com
Институт Филатова отзывы — Офтальмология
Хочу застерегти людей про ризики при зверненні в Британський офтальмологічний центр г. Киев, ул. Крутий узвіз, 3-а.Развод на грошi «по-Британськi»!
Звернення по електроннiй поштi пiсля вiдвiдування медичного центру на яке Британський центр с бiлоруськими лiкарями проiгнорували:
Шановнi працiвники Британського офтальмологiчного центру!
На вашому сайтi, а також в спiвбесiдах по телефону, на чатi та по e-mail з вашими менеджерами та лiкарями ви себе рекламували як медичний заклад з оптiмальним спiввiдношеням цiна-якiсть.
Мова йшла за мультiфокальнi кришталики для лiкування катаракти. 30 липня 2018р. я прихав в ваш медичний заклад, а 31 липня повинна бути операцiя. Я пройшов обстеження i лiкар запропонував менi замicть разрекламованного кришталика за 17000 грн iнший, який коштував 35000грн. Я був не готовий до цього, але поставленний перед фактом я погодився.
Одним оком я взагалi нiчого не бачив,а другим бачив погано. В мене був вiдсутнiй боковий зiр, та порушена координацiя рухiв. Я був вимушенний звернутися в iнший медичний заклад, в якому менi провели таке ж саме обстеження, але за 150 грн (з урахуванням пенсiйного посвiдчення, а не за 700 грн) i в цей же день була виконана операцiя з потрiбним для мене кришталиком. Також в суму послуги входило проживання в готелi та пiсляоперацiйнi лiки.
Я раджу вам зкорегувати iнформацiю на вашому сайтi, та не обiцяти свом пацiнтам те,
що ви не можете зробити за задекларованi суми. В мене склалося враження, що ви бiльш комерцiйний центр,нiж медичний. Також я звертаюсь до вас з вимогою повернути менi грошi, якi я витратив на не потрiбне менi обстеження.
Не кажучi вже про залiзничнi квитки, та проживання в готелi (я iногороднiй).
Вони менi дуже не зайвi. Грошi я прошу перевести на карту Приватбанку.
P.S. Пакет документiв з результатами обстеження залишились в Британському медичному центрi
з бiлоруськими лiкарями по вулицi Крутий спуск. Менi вiддали лише один папiрець, що обстеження я пройшов.
Розмова по телефону:
www.otzyvua.net